| Model | YPUMP-OGM-B-25 | YPUMP-OGM-B-40 | YPUMP-OGM-B-50 |
| Size | 1" | 1.5" | 2" |
| Min Flow Rate | 20L/min | 25L/min | 30L/min |
| Max Flow Rate | 200L/min | 250L/min | 300L/min |
| Accueacy | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Repeatability | ≤0.17% | ≤0.17% | ≤0.17% |
| Max. Viscosity | 1000CPS | 1000CPS | 1000CPS |
| Max. Operating Pressuer | 34Bar | 18Bar | 18Bar |

English
España































