| Model | YPUMP-OGM-I-40 | YPUMP-OGM-I-50 | YPUMP-OGM-I-80 | YPUMP-OGM-I-100 |
| Size | 1.5" | 2" | 3" | 4" |
| Min Flow Rate | 40L/min | 60L/min | 140L/min | 160L/min |
| Max Flow Rate | 150L/min | 300L/min | 700L/min | 1600L/min |
| Accueacy | ±0.2% or ±0.5% | ±0.2% or ±0.5% | ±0.2% or ±0.5% | ±0.2% or ±0.5% |
| Repeatability | ≤0.05% or 0.17% | ≤0.05% or 0.17% | ≤0.05% or 0.17% | ≤0.05% or 0.17% |
| Max. Operating Pressuer | 18Bar | 18Bar | 18Bar | 18Bar |

English
España































